產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們
![聯(lián)系我們廣告](/data/upload/adpic/57889524cc596.jpg)
美美蓄電池(中國(guó))有限公司
電話:400-886-3258
手機(jī):13717511597
BB蓄電池MPL系列
作者:system 時(shí)間:2021-09-27![](/data/upload/thumb/61516f448239c.png)
BB蓄電池MPL系列型固定防酸新型蓄電池
,是采用當(dāng)代先進(jìn)技術(shù)研制開(kāi)發(fā)的新型高能蓄電池,各項(xiàng)性能指標(biāo)符合YD/T799-2002及IEC標(biāo)準(zhǔn)。該產(chǎn)品具有密封安全可靠,比能量高,內(nèi)阻小,自放電率低,充電接受能力強(qiáng),循環(huán)壽命長(zhǎng),密封反應(yīng)效率高等諸多優(yōu)點(diǎn)。在正常使用時(shí)無(wú)游離電解液,無(wú)酸霧溢出,維護(hù)使用方便,可廣泛用于電信通訊系統(tǒng)、不間斷電源(UPS)、報(bào)警消防及保安系統(tǒng)、緊急照明系統(tǒng)、移動(dòng)測(cè)量設(shè)備、電力系統(tǒng)、儀器儀表、軍事領(lǐng)域、鐵路系統(tǒng)、自動(dòng)控制設(shè)備等領(lǐng)域。
BB蓄電池MPL系列參數(shù)
Model | Voltage | Nominal Capacity | Weight | Terminal | Dimension | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Optional | L | W | H | TH | ||||||||||||
15Min W/Cell | 10Hr Ah | Kg | Lbs | Type | Position | Type | Position | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||
MPL55-12 Standard | 12 V | 220 | 53 | 17.8 | 39.25 | B5 | 8 | I2 | 228 | 8.98 | 139 | 5.47 | 200 | 7.87 | B5:224, I2:207 | B5:8.82, I2:8.15 | |
MPL55-12 Handle | 12 V | 220 | 53 | 17.8 | 39.25 | B5 | 8 | I2 | 228 | 8.98 | 139 | 5.47 | 200 | 7.87 | B5:224, I2:207 | B5:8.82, I2:8.15 | |
MPL80-12 Standard | 12 V | 320 | 78 | 26 | 57.3 | B5 | 8 | I2 | 261 | 10.28 | 173 | 6.81 | 200 | 7.87 | B5:224, I2:207 | B5:8.82, I2:8.15 | |
MPL80-12 Handle | 12 V | 320 | 78 | 26.0 | 57.33 | B5 | 8 | I2 | 261 | 10.28 | 173 | 6.81 | 200 | 7.87 | B5:224, I2:207 | B5:8.82, I2:8.15 | |
MPL88-12 Standard | 12 V | 360 | 26.4 | 58.2 | B5 | 8 | I2 | 261 | 10.28 | 173 | 6.81 | 200 | 7.87 | B5:224, I2:207 | B5:8.82, I2:8.15 | ||
MPL88-12 Handel | 12 V | 360 | 26.4 | 58.2 | B5 | 8 | I2 | 261 | 10.28 | 173 | 6.81 | 200 | 7.87 | B5:224, I2:207 | B5:8.82, I2:8.15 | ||
MPL90-12 Standard | 12 V | 360 | 88 | 29.8 | 65.71 | B3 | 8 | I2 | 306 | 12.05 | 173 | 6.81 | 200 | 7.87 | B3:230, I2:207 | B3:9.06, I2:8.15 | |
MPL90-12 Handle | 12 V | 360 | 88 | 29.8 | 65.71 | B3 | 8 | I2 | 306 | 12.05 | 173 | 6.81 | 200 | 7.87 | B3:230, I2:207 | B3:9.06, I2:8.15 | |
MPL100-12 Standard | 12 V | 400 | 30.2 | 66.6 | B3 | 8 | I2 | 306 | 12.05 | 173 | 6.81 | 200 | 7.87 | B3:230, I2:207 | B3:9.06, I2:8.15 | ||
MPL100-12 Handel | 12 V | 400 | 30.2 | 66.6 | B3 | 8 | I2 | 306 | 12.05 | 173 | 6.81 | 200 | 7.87 | B3:230, I2:207 | B3:9.06, I2:8.15 | ||
MPL110-12 Standard | 12 V | 440 | 108 | 34.3 | 75.62 | B3 | 8 | I2 | 330 | 12.99 | 173 | 6.81 | 212 | 8.35 | B3:241, I2:218 | B3:9.49, I2:8.59 | |
MPL110-12 Handle | 12 V | 440 | 108 | 34.3 | 75.62 | B3 | 8 | I2 | 330 | 12.99 | 173 | 6.81 | 212 | 8.35 | B3:241, I2:218 | B3:9.49, I2:8.59 | |
MPL120-12 Standard | 12 V | 113 | 35.8 | 78.0 | B3 | 8 | I2 | 330 | 12.99 | 173 | 6.81 | 212 | 8.35 | B3:241, I2:218 | B3:9.49, I2:8.59 | ||
MPL120-12 Handel | 12 V | 113 | 35.8 | 78.0 | B3 | 8 | I2 | 330 | 12.99 | 173 | 6.81 | 212 | 8.35 | B3:241, I2:218 | B3:9.49, I2:8.59 | ||
MPL135-12 | 12 V | 540 | 130 | 41.1 | 90.6 | I3 | 344 | 13.54 | 173 | 6.84 | 270.5 | 10.65 | 277 | 10.91 | |||
MPL155-12 | 12 V | 620 | 150 | 45.5 | 100.3 | I3 | 344 | 13.54 | 173 | 6.84 | 270.5 | 10.65 | 277 | 10.91 |
- 上一篇:BB蓄電池UPS12220W (MPL55-12)
- 下一篇:沒(méi)有了