產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們
美美蓄電池(中國(guó))有限公司
電話(huà):400-886-3258
手機(jī):13717511597
BB蓄電池MSU-200(2V200AH)
作者:system 時(shí)間:2021-10-15型號(hào):MSU-200
電壓:2V
質(zhì)保:3年
壽命:10年
貨期:現(xiàn)貨
MSU系列蓄電池采用獨(dú)特的多元合金配方、利用高性能設(shè)備并通過(guò)嚴(yán)格的溫度控制,電池的板柵不僅厚度、重量均勻性好,且耐腐蝕性強(qiáng)、浮充壽命長(zhǎng)。
Тип аккумулятора | Напряжение (В) | Номинальная емкость (Aч) | Вес | Полюсные выводы | Габаритные размеры | |||||
10 ч | 3 ч | 1 ч | Kg | Тип | L | W | H | TH | ||
мм | мм | мм | мм | |||||||
MSU-200 | 2 | 200 | 150 | 110 | 13.5 | B6/I3 | 173 | 111 | 329 | 357 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSU-300 | 2 | 300 | 225 | 165 | 19.0 | B6/I3 | 171 | 151 | 330 | 358 |
MSU-400 | 2 | 400 | 300 | 220 | 24.5 | B6/I3 | 174 | 174 | 330 | 360 |
MSU-500 | 2 | 500 | 375 | 275 | 30.8 | B6/I3 | 211 | 176 | 329 | 357 |
MSU-600 | 2 | 600 | 450 | 330 | 36.3 | B6/I3 | 241 | 172 | 331 | 359 |
MSU-800 | 2 | 800 | 600 | 440 | 45.0 | B6/I3 | 301 | 175 | 331 | 359 |
MSU-1000 | 2 | 1000 | 750 | 550 | 60.5 | B6/I3 | 410 | 175 | 330 | 358 |
MSU-1200 | 2 | 1200 | 900 | 660 | 71.5 | B6/I3 | 475 | 175 | 328 | 356 |
MSU-1500 | 2 | 1500 | 1125 | 825 | 106.0 | B6 | 400 | 350 | 341 | 369 |
MSU-2000 | 2 | 2000 | 1500 | 1100 | 131.0 | B6 | 400 | 350 | 341 | 369 |
- 上一篇:BB蓄電池MSU-600(2V600AH)
- 下一篇:沒(méi)有了